Male PRT Standards
The Complete Online Resource for PRT/PFA Information
and Your Physical Training Needs

MALES: AGE 50 TO 54 YEARS
PERFORMANCE POINTS CURL PUSH 1.5-MILE SWIM
CATEGORY UPS UPS RUN 500-YD 450-M
Maximum 100 85 64 9:35 7:15 7:05
Outstanding 90 78 59 10:45 8:15 8:05
Excellent 75 71 49 12:30 9:30 9:20
Good 60 37 30 15:15 12:15 12:05
Satisfactory 45 29 19 16:45 13:45 13:35
Failure <45 <29 <19 >16:45 >13:45 >13:35
MALES: AGE 55 TO 59 YEARS
PERFORMANCE POINTS CURL PUSH 1.5-MILE SWIM
CATEGORY UPS UPS RUN 500-YD 450-M
Maximum 100 81 60 10:42 7:17 7:07
Outstanding 90 74 56 11:25 8:17 8:07
Excellent 75 62 46 13:12 9:47 9:37
Good 60 36 16 16:15 12:33 12:23
Satisfactory 45 26 10 17:09 13:55 13:45
Failure <45 <26 <10 >17:09 >13:55 >13:45
MALES: AGE 60 TO 64 YEARS
PERFORMANCE POINTS CURL PUSH 1.5-MILE SWIM
CATEGORY UPS UPS RUN 500-YD 450-M
Maximum 100 75 57 11:21 7:20 7:10
Outstanding 90 70 52 12:04 8:20 8:10
Excellent 75 56 44 13:53 10:05 9:55
Good 60 26 14 17:47 12:50 12:40
Satisfactory 45 20 8 18:52 14:05 13:55
Failure <45 <20 <8 >18:52 >14:05 >13:55
MALES: AGE 65+ YEARS
PERFORMANCE POINTS CURL PUSH 1.5-MILE SWIM
CATEGORY UPS UPS RUN 500-YD 450-M
Maximum 100 65 48 11:41 7:25 7:15
Outstanding 90 60 44 12:43 8:25 8:15
Excellent 75 44 36 14:34 10:30 10:20
Good 60 20 10 18:13 13:20 13:10
Satisfactory 45 10 4 20:35 14:15 14:05
Failure <45 <10 <4 >20:35 >14:15 >14:05