The Complete Online Resource for 2007 PRT/PFA
Information and Your Physical Training Needs

Circumference Height (inches)
Value* 75.0 75.5 76.0 76.5 77.0 77.5 78.0 78.5 79.0 79.5
15.0 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5
15.5 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6
16.0 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8
16.5 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9
17.0 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
17.5 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
18.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12
18.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
19.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
19.5 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15
20.0 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16
20.5 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16
21.0 19 19 19 18 18 18 18 18 18 17
21.5 20 20 20 19 19 19 19 19 18 18
22.0 21 21 20 20 20 20 20 19 19 19
22.5 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20
23.0 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21
23.5 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21
24.0 24 24 24 23 23 23 23 23 22 22
24.5 25 25 24 24 24 24 24 23 23 23
25.0 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24
25.5 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25
26.0 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25
26.5 28 28 27 27 27 27 27 26 26 26
27.0 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27
27.5 29 29 29 29 28 28 28 28 28 27
28.0 30 30 29 29 29 29 29 28 28 28
28.5 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
29.0 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
29.5 32 32 31 31 31 31 31 30 30 30
30.0 33 32 32 32 32 32 31 31 31 31
30.5 33 33 33 33 32 32 32 32 32 31
31.0 34 34 33 33 33 33 33 32 32 32
31.5 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33
32.0 35 35 35 34 34 34 34 34 33 33
32.5 36 35 35 35 35 35 34 34 34 34
33.0 36 36 36 35 35 35 35 35 35 34
33.5 37 37 36 36 36 36 36 35 35 35
34.0 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36
34.5 38 38 38 37 37 37 37 37 36 36
35.0 39 38 38 38 38 38 37 37 37 37
35.5 39 39 39 39 38 38 38 38 38 37
36.0 40 40 39 39 39 39 39 38 38 38
36.5 40 40 40 40 39 39 39 39 39 38
37.0 41 41 40 40 40 40 40 39 39 39
*Circumference value = abdomen circumference - neck circumference (in inches)
75-79.5'' Male Body Fat Estimation