The Complete Online Resource for 2007 PRT/PFA
Information and Your Physical Training Needs

Circumference Height (inches)
Value* 70.0 70.5 71.0 71.5 72.0 72.5 73.0 73.5 74.0 74.5
14.0 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5
14.5 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6
15.0 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7
15.5 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8
16.0 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9
16.5 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
17.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12
17.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
18.0 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
18.5 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15
19.0 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16
19.5 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17
20.0 19 19 19 19 18 18 18 18 18 17
20.5 20 20 20 20 19 19 19 19 19 18
21.0 21 21 21 20 20 20 20 20 19 19
21.5 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20
22.0 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21
22.5 24 23 23 23 23 23 22 22 22 22
23.0 25 24 24 24 24 23 23 23 23 23
23.5 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23
24.0 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24
24.5 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25
25.0 28 27 27 27 27 27 26 26 26 26
25.5 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27
26.0 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
26.5 30 30 29 29 29 29 29 28 28 28
27.0 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29
27.5 31 31 31 31 30 30 30 30 30 29
28.0 32 32 32 31 31 31 31 31 30 30
28.5 33 33 32 32 32 32 31 31 31 31
29.0 33 33 33 33 33 32 32 32 32 31
29.5 34 34 34 33 33 33 33 33 32 32
30.0 35 35 34 34 34 34 33 33 33 33
30.5 35 35 35 35 35 34 34 34 34 33
31.0 36 36 36 35 35 35 35 34 34 34
31.5 37 36 36 36 36 36 35 35 35 35
32.0 37 37 37 37 36 36 36 36 36 35
32.5 38 38 37 37 37 37 37 36 36 36
33.0 39 38 38 38 38 37 37 37 37 37
33.5 39 39 39 38 38 38 38 38 37 37
34.0 40 39 39 39 39 39 38 38 38 38
34.5 40 40 40 40 39 39 39 39 39 38
35.0 41 41 40 40 40 40 40 39 39 39
*Circumference value = abdomen circumference - neck circumference (in inches)
70-74.5'' Male Body Fat Estimation