The Complete Online Resource for 2007 PRT/PFA
Information and Your Physical Training Needs

Circumference Height (inches)
Value* 65.0 65.5 66.0 66.5 67.0 67.5 68.0 68.5 69.0 69.5
13.0 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4
13.5 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5
14.0 9 8 8 8 8 8 7 7 7 7
14.5 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8
15.0 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9
15.5 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10
16.0 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11
16.5 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
17.0 16 15 15 15 15 14 14 14 14 14
17.5 17 16 16 16 16 16 15 15 15 15
18.0 18 17 17 17 17 17 16 16 16 16
18.5 19 18 18 18 18 18 17 17 17 17
19.0 20 19 19 19 19 19 18 18 18 18
19.5 21 20 20 20 20 19 19 19 19 19
20.0 22 21 21 21 21 20 20 20 20 20
20.5 22 22 22 22 22 21 21 21 21 20
21.0 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21
21.5 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22
22.0 25 25 25 24 24 24 24 24 23 23
22.5 26 26 25 25 25 25 25 24 24 24
23.0 27 27 26 26 26 26 25 25 25 25
23.5 28 27 27 27 27 26 26 26 26 26
24.0 28 28 28 28 27 27 27 27 27 26
24.5 29 29 29 29 28 28 28 28 27 27
25.0 30 30 30 29 29 29 29 28 28 28
25.5 31 31 30 30 30 30 29 29 29 29
26.0 32 31 31 31 31 30 30 30 30 29
26.5 32 32 32 32 31 31 31 31 30 30
27.0 33 33 32 32 32 32 32 31 31 31
27.5 34 33 33 33 33 33 32 32 32 32
28.0 34 34 34 34 33 33 33 33 33 32
28.5 35 35 35 34 34 34 34 33 33 33
29.0 36 36 35 35 35 35 34 34 34 34
29.5 36 36 36 36 35 35 35 35 35 34
30.0 37 37 37 36 36 36 36 35 35 35
30.5 38 38 37 37 37 37 36 36 36 36
31.0 38 38 38 38 37 37 37 37 37 36
31.5 39 39 39 38 38 38 38 37 37 37
32.0 40 39 39 39 39 38 38 38 38 38
32.5 40 40 40 40 39 39 39 39 38 38
33.0 41 41 40 40 40 40 39 39 39 39
33.5 42 41 41 41 41 40 40 40 40 39
*Circumference value = abdomen circumference - neck circumference (in inches)
65-69.5'' Male Body Fat Estimation